Ngày 30 tháng 9 năm 2008. Thủ Tướng Chính Phủ đã ký quyết định số số 1400/QĐ-TTG, phê duyệt Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu làm chuẩn đào tạo trình độ tiếng Anh kèm theo đó là “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam giai đoạn 2008-2020”. Ngày 15 tháng 2 năm 2012, Bộ giáo dục và Đào tạo đã Ban hành Thông tư 05 /2012/TT- BGDĐT, qui định về về việc qui đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 của Khung tham chiếu (*).
Để tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên và sinh viên trường Đại học Dân lập Hải phòng hiểu rõ hơn về Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung, chúng tôi xin giới thiệu Khung tham chiếu này.
Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR – Common European Framework of Reference) được Hội đồng Châu Âu thiết kế nhằm cung cấp các tiêu chuẩn tham chiếu cho việc học tập, giảng dạy và đánh giá cho tất cả các ngôn ngữ chính của Châu Âu. Theođó, hiểu biết và kỹ năng ngoại ngữ của một người được đánh giá theo 6 cấp độ chính.Khung tham chiếu xem ngôn ngữ như là một công cụ mà thông qua đó mỗi người có thể đạt mục tiêu của mình, vì vậy những mô tả về năng lực ngôn ngữ trong Khung này đánh giá học viên có thể làm và đạt được gì bằng ngôn ngữ đó.
Năng lực | Cấp độ | Mô tả năng lực |
Sử dụng thành thạo | C2 | Có khả năng hiểu một cách dễ dàng những thông tin đọc và nghe được. Tóm tắt thông tin từ các nguồn nói và viết khác nhau, tái cấu trúc các lập luận và miêu tả thành một trình tự gắn kết. Biểu hiện khả năng ngôn ngữ một cách tự nhiên, trôi chảy và chính xác, phân lập các tầng nghĩa khác nhau kể cả trong những tình huống phức tạp. |
C1 | Có khả năng hiểu các loại văn bản dài và phức tạp, nhận biết được các hàm ý. Biểu hiện khả năng ngôn ngữ một cách tự nhiên, thuần thục mà không gặp phải nhiều khó khăn. Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả phục vụ trong các mục đích xã hội, học tập hay công việc. Có khả năng dùng các câu có cấu trúc chặt chẽ, rõ ý về những đề tài phức tạp, sử dụng linh hoạt các thành phần câu, từ nối câu và các cụm từ chức năng. | |
Sử dụng độc lập | B2 | Có khả năng hiểu các ý chính trong văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể cũng như trừu tượng, bao gồm những thảo luận về các vấn đề kỹ thuật về chuyên ngành của người học. Giao tiếp một cách tự nhiên và lưu loát với người bản địa, không gây sự hiểu lầm giữa đôi bên. Có khả năng sử dụng các câu chi tiết, rõ ràng trong nhiều chủ đề khác nhau, bày tỏ quan điểm về một vấn đề cũng như so sánh những ưu, nhược điểm của từng đề tài trong các bối cảnh khác nhau. |
B1 | Có khả năng hiểu những ý chính trong ngôn ngữ thông qua các chủ đề quen thuộc thường gặp trong công việc, ở trường học hay khu vui chơi…Có thể xử lý hầu hết các tình huống có thể xảy ra trong giao tiếp. Có khả năng sử dụng các câu liên kết đơn giản trong các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hoặc liên quan đến sở thích cá nhân. Có thể miêu tả các sự kiện, các trải nghiệm, giấc mơ, ước ao hay tham vọng của mình và đưa ra những nguyên nhân, giải thích cho các ý kiến và dự định đó. | |
Sử dụng căn bản | A2 | Có thể hiểu câu và các cụm từ thông thường trong những hầu hết các chủ đề quen thuộc (ví dụ: thông tin cơ bản về bản thân và gia đình, mua sắm, địa lý địa phương, vấn đề việc làm). Có thể giao tiếp đơn giản, thực hiện các yêu cầu cơ bản và nắm bắt được thông tin khi giao tiếp trong các bối cảnh quen thuộc. Có thể dùng từ vựng đơn giản để miêu tả lý lịch cá nhân, bối cảnh trực tiếp hay những chủ đề về các nhu cầu cấp bách. |
A1 | Có khả năng hiểu và sử dụng các cấu trúc câu đơn giản và cơ bản nhằm đáp ứng những yêu cầu cụ thể. Có khả năng giới thiệu bản thân và những người khác, có thể hỏi và trả lời các câu hỏi về bản thân như nơi sinh sống, những người quen biết hay những vật dụng sở hữu. Có thể giao tiếp một cách đơn giản, nói chậm rãi, rõ ràng và sẵn lòng nhận trợ giúp. |
Do mỗi cấp độ CEFR bao hàm một loạt các khả năng ngôn ngữ khác nhau, thời gian cần để đạt được cho mỗi cấp độ là khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, gồm động cơ, năng lực ngôn ngữ cá nhân, độ tuổi, cường độ học, phương pháp giảng dạy và học tập, …. Theo nghiên cứu của Cambridge, thời gian cần thiết để đạt trình độ A1 là 75 giờ, đạt trình độ A2 là 180-200 giờ, đạt trình độ B1 là 350-400 giờ, đạt trình độ B2 là 500-600 giờ, đạt trình độ C1 là 700-800 giờ và C2 là 1000-1200 giờ.
Tài liệu tham khảo:
1. Bộ giáo dục và đào tạo (2012). Thông tư 05/2012/TT-BGDDT.
2. Council of Europe, www.coe.int
3. University of Cambridge: ESOL Examinations (2011). Using the CEFR: The principles of good practice.
(*) Qui đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 của Khung tham chiếu
Cấp độ | CambridgeExam | TOEIC | TOEFL | |||
IELTS | GE | BEC | BULATS | |||
B1 | 4.5 | Preliminary PET | Business Preliminary | 40 | 450 | 450 PBT 133 CBT 45 iBT |
B2 | 5.5 | First FCE | Business Vantage | 60 | 600 | 500 BPT 173 CBT 61 iBT |
0 Comment "Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR – Common European Framework of Reference) "
Đăng nhận xét